- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garaje / Parking | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-261 | Garaje / Parking | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| REF OL-16 | Casa / Chalet | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-305 | Piso | Viladecans | 2 | 53 | 15 | 210.000€ | |
| OL-291 | Piso | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-297 | Piso | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ | |
| OL-303 | Piso | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ | |
| OL-243 | Piso | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-158 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-299 | Piso | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-258 | Piso | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-133 | Piso | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32