- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-118 | Piso | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-255/1 | Piso | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-253 | Piso | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-222 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-207 | Casa / Chalet | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-296 | Piso | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-306 | Piso | Viladecans | 4 | 80 | 11 | 245.500€ | |
| OL-242 | Piso | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-232 | Piso | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-165 | Piso | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-133 | Piso | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-158 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 32