- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-253 | Piso | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-259 | Piso | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-258 | Piso | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-263 | Ático | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-158 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-283 | Piso | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-225 | Piso | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-284 | Ático | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ | |
| OL-300 | Casa adosada | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-269 | Piso | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-296 | Piso | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-297 | Piso | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 32