- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 32
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-222 | Piso | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-297 | Piso | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ | |
| OL-305 | Piso | Viladecans | 2 | 53 | 15 | 210.000€ | |
| OL-283 | Piso | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-286 | Piso | Viladecans | 3 | 87 | 13 | 223.900€ | |
| OL-284 | Ático | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ | |
| OL-225 | Piso | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-242 | Piso | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-253 | Piso | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-299 | Piso | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-306 | Piso | Viladecans | 4 | 80 | 11 | 245.500€ | |
| OL-296 | Piso | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ |
Mostrando 13 a 24 de 32