- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF OL-16 | Villetta | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-207 | Villetta | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-255/1 | Appartamento | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-294 | Appartamento | Viladecans | 3 | 103 | 10 | 315.000€ | |
| OL-118 | Appartamento | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-300 | Casa a schiera | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-293 | Appartamento | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295.000€ | |
| OL-232 | Appartamento | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-296 | Appartamento | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-306 | Appartamento | Viladecans | 4 | 80 | 11 | 245.500€ | |
| OL-299 | Appartamento | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-253 | Appartamento | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 32