- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-253 | Appartamento | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-259 | Appartamento | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-258 | Appartamento | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-263 | Attico | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-158 | Appartamento | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-283 | Appartamento | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-225 | Appartamento | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-284 | Attico | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ | |
| OL-300 | Casa a schiera | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-269 | Appartamento | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-296 | Appartamento | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-297 | Appartamento | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32