- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-207 | Villetta | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-118 | Appartamento | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-253 | Appartamento | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-242 | Appartamento | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-255/1 | Appartamento | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-294 | Appartamento | Viladecans | 3 | 103 | 10 | 315.000€ | |
| OL-293 | Appartamento | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295.000€ | |
| OL-222 | Appartamento | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-225 | Appartamento | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-165 | Appartamento | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-283 | Appartamento | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-284 | Attico | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32