- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-261 | Garage/parcheggio | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| OL-266/1 | Garage/parcheggio | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-243 | Appartamento | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| REF OL-16 | Villetta | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-291 | Appartamento | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-305 | Appartamento | Viladecans | 2 | 53 | 15 | 210.000€ | |
| OL-242 | Appartamento | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-232 | Appartamento | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-165 | Appartamento | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-133 | Appartamento | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-158 | Appartamento | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-258 | Appartamento | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32