- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-253 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241 500 € | |
| OL-259 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189 000 € | |
| OL-258 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155 000 € | |
| OL-263 | Penthouse | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189 000 € | |
| OL-158 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135 900 € | |
| OL-283 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219 900 € | |
| OL-225 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229 800 € | |
| OL-284 | Penthouse | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227 000 € | |
| OL-300 | Maison mitoyenne | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306 000 € | |
| OL-269 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155 800 € | |
| OL-296 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264 900 € | |
| OL-297 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 32