- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garage / Parking | Viladecans | 12 | 5 | 12 000 € | ||
| REF OL-16 | Villa | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606 000 € | |
| OL-293 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295 000 € | |
| OL-261 | Garage / Parking | Viladecans | 17 | 8 | 18 000 € | ||
| OL-165 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161 600 € | |
| OL-133 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134 000 € | |
| OL-118 | Grand Appartement | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309 000 € | |
| OL-303 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195 900 € | |
| OL-255/1 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327 000 € | |
| OL-243 | Grand Appartement | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155 000 € | |
| OL-242 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239 500 € | |
| OL-232 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284 000 € |
De la 1 à 12 de 32