- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-118 | Grand Appartement | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309 000 € | |
| OL-255/1 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327 000 € | |
| OL-253 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241 500 € | |
| OL-222 | Grand Appartement | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199 500 € | |
| OL-207 | Villa | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395 800 € | |
| OL-296 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264 900 € | |
| OL-306 | Grand Appartement | Viladecans | 4 | 80 | 11 | 245 500 € | |
| OL-242 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239 500 € | |
| OL-232 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284 000 € | |
| OL-165 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161 600 € | |
| OL-133 | Grand Appartement | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134 000 € | |
| OL-158 | Grand Appartement | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135 900 € |
De la 1 à 12 de 32