- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-261 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| OL-133 | Wohnung | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-158 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-243 | Wohnung | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-258 | Wohnung | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-269 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-165 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-291 | Wohnung | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-259 | Wohnung | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-263 | Penthaus | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-303 | Wohnung | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32