- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-300 | Reihenhaus | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-255/1 | Wohnung | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-253 | Wohnung | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-243 | Wohnung | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-242 | Wohnung | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-232 | Wohnung | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-222 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-207 | Villa | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-165 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-133 | Wohnung | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-118 | Wohnung | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| REF OL-16 | Villa | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32