- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-253 | Wohnung | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-259 | Wohnung | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-258 | Wohnung | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-263 | Penthaus | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-158 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-283 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-225 | Wohnung | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-284 | Penthaus | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ | |
| OL-300 | Reihenhaus | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-269 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-296 | Wohnung | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-297 | Wohnung | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32