- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| REF OL-16 | Villa | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-293 | Wohnung | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295.000€ | |
| OL-261 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| OL-165 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-133 | Wohnung | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-118 | Wohnung | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-303 | Wohnung | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ | |
| OL-255/1 | Wohnung | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-243 | Wohnung | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-242 | Wohnung | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-232 | Wohnung | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32