- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-207 | Villa | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-118 | Wohnung | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-253 | Wohnung | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-242 | Wohnung | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-255/1 | Wohnung | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-294 | Wohnung | Viladecans | 3 | 103 | 10 | 315.000€ | |
| OL-293 | Wohnung | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295.000€ | |
| OL-222 | Wohnung | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-225 | Wohnung | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-165 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-283 | Wohnung | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-284 | Penthaus | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32