- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 32
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-261 | Garage / Parkplatz | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| REF OL-16 | Villa | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-305 | Wohnung | Viladecans | 2 | 53 | 15 | 210.000€ | |
| OL-291 | Wohnung | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-297 | Wohnung | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ | |
| OL-303 | Wohnung | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ | |
| OL-243 | Wohnung | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-158 | Wohnung | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-299 | Wohnung | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-258 | Wohnung | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-133 | Wohnung | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 32