- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-255/1 | Pis | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-253 | Pis | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-243 | Pis | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-242 | Pis | Viladecans | 3 | 114 | 10 | 239.500€ | |
| OL-232 | Pis | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-222 | Pis | l'Hospitalet de Llobregat | 4 | 92 | 10 | 199.500€ | |
| OL-207 | Casa / Xalet | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-165 | Pis | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-133 | Pis | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-118 | Pis | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| REF OL-16 | Casa / Xalet | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-158 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 32