- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF OL-16 | Casa / Xalet | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-207 | Casa / Xalet | Viladecans | 4 | 202 | 10 | 395.800€ | |
| OL-255/1 | Pis | Viladecans | 4 | 103 | 10 | 327.000€ | |
| OL-294 | Pis | Viladecans | 3 | 103 | 10 | 315.000€ | |
| OL-118 | Pis | Castelldefels | 5 | 141 | 9 | 309.000€ | |
| OL-300 | Casa adossada | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-293 | Pis | Viladecans | 3 | 97 | 6 | 295.000€ | |
| OL-232 | Pis | Viladecans | 3 | 79 | 10 | 284.000€ | |
| OL-296 | Pis | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-306 | Pis | Viladecans | 4 | 80 | 11 | 245.500€ | |
| OL-299 | Pis | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-253 | Pis | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 32