- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-261 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| OL-133 | Pis | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ | |
| OL-158 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-243 | Pis | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-258 | Pis | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-269 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-165 | Pis | Viladecans | 3 | 90 | 9 | 161.600€ | |
| OL-291 | Pis | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-259 | Pis | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-263 | Àtic | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-303 | Pis | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ |
Mostrant 1 a 12 de 32