- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-253 | Pis | Viladecans | 4 | 114 | 39 | 241.500€ | |
| OL-259 | Pis | Viladecans | 3 | 77 | 37 | 189.000€ | |
| OL-258 | Pis | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-263 | Àtic | Viladecans | 3 | 77 | 29 | 189.000€ | |
| OL-158 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-283 | Pis | Viladecans | 3 | 90 | 26 | 219.900€ | |
| OL-225 | Pis | Viladecans | 3 | 91 | 24 | 229.800€ | |
| OL-284 | Àtic | Viladecans | 3 | 90 | 19 | 227.000€ | |
| OL-300 | Casa adossada | Viladecans | 3 | 78 | 19 | 306.000€ | |
| OL-269 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 75 | 18 | 155.800€ | |
| OL-296 | Pis | Viladecans | 4 | 89 | 18 | 264.900€ | |
| OL-297 | Pis | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32