- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 32
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OL-266/1 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 12 | 5 | 12.000€ | ||
| OL-261 | Garatge / Pàrquing | Viladecans | 17 | 8 | 18.000€ | ||
| REF OL-16 | Casa / Xalet | Gavà | 2 | 51 | 6 | 606.000€ | |
| OL-305 | Pis | Viladecans | 2 | 53 | 15 | 210.000€ | |
| OL-291 | Pis | Viladecans | 2 | 60 | 15 | 182.500€ | |
| OL-297 | Pis | Viladecans | 3 | 66 | 18 | 210.000€ | |
| OL-303 | Pis | Viladecans | 3 | 66 | 9 | 195.900€ | |
| OL-243 | Pis | Viladecans | 2 | 67 | 10 | 155.000€ | |
| OL-158 | Pis | Sant Boi de Llobregat | 3 | 70 | 27 | 135.900€ | |
| OL-299 | Pis | Viladecans | 3 | 70 | 15 | 242.500€ | |
| OL-258 | Pis | Viladecans | 3 | 73 | 34 | 155.000€ | |
| OL-133 | Pis | Viladecans | 3 | 75 | 9 | 134.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 32